Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapatkan Persetujuan Keanggotaan Bursa. sehingga mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan transaksi bursa. (Contoh : RHB Securities, Bahana Securities, Phillip Securities, Daewoo Securities, Indopremier Securities, Dll).
Berikut ini adalah daftar sekuritas beserta kode sekuritas tersebut :
No | Kode | Nama |
1 | PP | ALDIRACITA CORPOTAMA |
2 | YO | AMANTARA SECURITIES |
3 | FS | AMCAPITAL INDONESIA |
4 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS |
5 | ID | ANUGERAH SECURINDO INDAH |
6 | SH | ARTHA SECURITIES INDONESIA |
7 | IP | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES |
8 | DX | BAHANA SECURITIES |
9 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS |
10 | SQ | BCA SEKURITAS |
11 | AR | BINAARTHA PARAMA |
12 | GA | BLOOM NUSANTARA CAPITAL |
13 | NI | BNI SECURITIES |
14 | BW | BNP PARIBAS SECURITIES INDONESIA |
15 | SA | BOSOWA SEKURITAS |
16 | HK | BRENT SECURITIES |
17 | RF | BUANA CAPITAL |
18 | ZR | Bumiputera Sekuritas |
19 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA |
20 | KI | CIPTADANA SECURITIES |
21 | CG | CITIGROUP SECURITIES INDONESIA |
22 | KZ | CLSA INDONESIA |
23 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA |
24 | YP | DAEWOO SECURITIES INDONESIA |
25 | OD | DANAREKSA SEKURITAS |
26 | PF | DANASAKTI SECURITIES |
27 | II | DANATAMA MAKMUR |
28 | BQ | DANPAC SEKURITAS |
29 | DP | DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA |
30 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA |
31 | TX | DHANAWIBAWA ARTHACEMERLANG |
32 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURINDO |
33 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
34 | MK | Equator Securities |
35 | BS | EQUITY SECURITIES INDONESIA |
36 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
37 | EL | EVERGREEN CAPITAL |
38 | PC | FIRST ASIA CAPITAL |
39 | FO | FORTE MENTARI SECURITIES |
40 | AF | HARITA KENCANA SECURITIES |
41 | HD | HD CAPITAL Tbk |
42 | HP | HENAN PUTIHRAI |
43 | GW | HSBC SECURITIES INDONESIA |
44 | PD | INDO PREMIER SECURITIES |
45 | BD | INDOMITRA SECURITIES |
46 | IU | INOVASI UTAMA SEKURINDO |
47 | BF | INTIFIKASA SECURINDO |
48 | IT | INTITELADAN ARTHASWADAYA |
49 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS |
50 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA |
51 | WW | JAKARTA SECURITIES |
52 | YB | JASA UTAMA CAPITAL |
53 | AG | KIWOOM SECURITIES INDONESIA |
54 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK. |
55 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO |
56 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA |
57 | KW | MADANI SECURITIES |
58 | PI | MAGENTA KAPITAL INDONESIA |
59 | TA | MAGNUS CAPITAL |
60 | XL | MAHAKARYA ARTHASECURITIES |
61 | GI | MAHASTRA CAPITAL |
62 | DD | MAKINDO SECURITIES |
63 | AH | MAKINTA SECURITIES |
64 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
65 | DM | MASINDO ARTHA SECURITIES |
66 | ZP | MAYBANK KIM ENG SECURITIES |
67 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA |
68 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA |
69 | SM | MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS |
70 | MU | MINNA PADI INVESTAMA |
71 | EP | MNC SECURITIES |
72 | MS | MORGAN STANLEY ASIA INDONESIA |
73 | LH | NC SECURITIES |
74 | OK | NET SEKURITAS |
75 | RB | NIKKO SECURITIES INDONESIA |
76 | RO | NISP SEKURITAS |
77 | FG | NOMURA INDONESIA |
78 | TP | OCBC Sekuritas Indonesia |
79 | FM | ONIX SEKURITAS |
80 | CM | OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES |
81 | AD | OSO SECURITIES |
82 | BM | OVERSEAS SECURITIES |
83 | IH | PACIFIC 2000 SECURITIES |
84 | AP | PACIFIC CAPITAL |
85 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. |
86 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. |
87 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
88 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA |
89 | AT | PHINTRACO SECURITIES |
90 | PO | PILARMAS INVESTINDO |
91 | PK | PRATAMA CAPITAL INDONESIA |
92 | XC | PRIMASIA SECURITIES |
93 | QA | PRIME CAPITAL SECURITIES |
94 | RG | PROFINDO INTERNATIONAL SECURITIES |
95 | LK | RECAPITAL SECURITIES |
96 | DU | REDIALINDO MANDIRI |
97 | LS | RELIANCE SECURITIES TBK. |
98 | DR | RHB Securities Indonesia |
99 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
100 | MG | SEMESTA INDOVEST |
101 | SC | SENNI CAHAYA |
102 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
103 | AZ | SUCORINVEST CENTRAL GANI |
104 | SS | SUPRA SECURINVEST |
105 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. |
106 | BR | TRUST SECURITIES |
107 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA |
108 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA |
109 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES |
110 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES |
111 | MI | VICTORIA SECURITIES INDONESIA |
112 | AN | WANTEG SECURINDO |
113 | FZ | WATERFRONT SECURITIES INDONESIA |
114 | XA | WOORI KORINDO SECURITIES INDONESIA |
115 | RS | YULIE SEKURINDO TBK. |
EmoticonEmoticon